Je crée mon compte !
Je suis client et ne possède pas encore de compte extranet
Je suis déjà client !
Je suis client et possède déjà un compte extranet
Contactez-nous
ETIQ’AZUR est à votre disposition du lundi au vendredi, de 8H30 à 18H00 sans interruption au n° de téléphone suivant : +33 (0) 442.739.929
Pour une question technique liée à votre matériel, merci de rester à proximité de celui-ci.
Contactez-nous au
+33(0)4 42 730 683
Accueil >> Produits >> Rubans Transfert Thermique >> Ruban Transfert AXR600 Résine
AXR® 600 est une qualité destinée aux applications exigeant une parfaite qualité d'impression et d'excellentesrésistances mécaniques.
Avantages :
Excellente résistance au frottement et à la rayure
Excellente qualité d'impression, sensibilité et polyvalence récepteurs
Bonne résistance à la chaleur
Exemples de domaines d'applications :
AXR® 600 est une qualité destinée aux applications
exigeant une parfaite qualité d’impression et d’excellentes
résistances mécaniques.
L’encre offre une excellente qualité d’impression de tous
les types de codes à barres, des caractères alphanumériques de
grandes et petites tailles, ou de logos, avec une noirceur mesurée par DOR de 1,8.
La structure du ruban permet d’imprimer sur une plus large
gamme de récepteurs que les rubans résine classiques.
L’encre permet l’impression sur les films synthétiques (PVC, PET,
PE, PP), mais également sur les papiers couchés et glacés.
L’impression offre une excellente résistance au frottement et à
la rayure, ainsi que de bonne résistances aux solvants et aux
hautes températures jusqu’à 180°C.
Référence | Laize (mm) | Métrage (m) | Marque | Qualité | Référence | Couleur | Marques imprmantes | Type de tête | Type de support étiquette | Prix Unitaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXR600 - 40 mm x 300 m (NE) | 40 | 300 | ARMOR | Résine | AXR600 | Noir | AVERY | Near-Edge | Synthétique | Demande de prix |
AXR600 - 160 mm x 300 m (NE) | 160 | 300 | ARMOR | Cire-Résine | AXR600 | Noir | TOSHIBA TEC | Tête Near edge | N/A | Demande de prix |
APR600 - 176 mm x 300 m (NE) | 176 | 300 | ARMOR | Cire-Résine | APR600 | Noir | TOSHIBA TEC | Tête Near edge | N/A | Demande de prix |
AXR600 - 55 mm x 300 m (NE) | 55 | 300 | ARMOR | Résine | AXR600 | Noir | AVERY | Near-Edge | Synthétique | Demande de prix |
AXR600 - 65 mm x 300 m (NE) | 65 | 300 | ARMOR | Résine | AXR600 | Noir | AVERY | Near-Edge | Synthétique | Demande de prix |
AXR600 - 80 mm x 300 m (NE) | 80 | 300 | ARMOR | Résine | AXR600 | Noir | AVERY | Near-Edge | Synthétique | Demande de prix |
AXR600 - 90 mm x 300 m (NE) | 90 | 300 | ARMOR | Résine | AXR600 | Noir | AVERY | Near-Edge | Synthétique | Demande de prix |
AXR600 - 110 mm x 300 m | 110 | 300 | ARMOR | Résine | AXR600 | Noir | AVERY | Near-Edge | Synthétique | Demande de prix |
AXR600 - 152 mm x 300 m | 152 | 300 | ARMOR | Résine | AXR600 | Noir | AVERY | Near-Edge | Synthétique | Demande de prix |
AXR600 - 220 mm x 300 m | 220 | 300 | ARMOR | Résine | AXR600 | Noir | AVERY | Near-Edge | Synthétique | Demande de prix |
Notre équipe commerciale est là pour vous conseiller et vous proposer des solutions adaptées ? vos besoins
Besoin d'une information ?
Vous avez besoin d'un renseignement ?
Un conseiller vous rappelle !
Retrouvez nous sur :
Facebook
Viadeo
Linkedin
Newsletter